Spielerstatistiken
.Jessejunior2009
- Globales Elo
- 1,000 · #1
- Siege
- 15-14 · 51.7%
- Kills
- 192
- K/D
- 0.73
Kits
| Alle Kits | Rang | Siege |
|---|---|---|
| Hugo Mace | #6 | 68-82 |
| Helden | #6 | 34-37 |
| Mace | #67 | 31-22 |
| UHC | #76 | 15-14 |
| Sword | #420 | 7-6 |
| Hugo Tiers | #206 | 5-8 |
| Crystal PvP | #1959 | 1-3 |
| Neth | #583 | 1-0 |
| Boxing | — | 0-1 |
| Cave | — | 0-2 |
| Elytra Mace | — | 0-1 |
| Knockouts | — | 0-1 |
| MLG Rush | — | 0-1 |
| Spear | — | 0-2 |
| Sumo | — | 0-1 |
Killstreaks
| Alle Kits | Aktuell | Beste |
|---|---|---|
| Mace | 0 | 8 |
| Hugo Mace | 0 | 7 |
| Helden | 0 | 7 |
| UHC | 1 | 6 |
| Hugo Tiers | 0 | 4 |
| Sword | 2 | 3 |
| Crystal PvP | 0 | 1 |
| Neth | 0 | 1 |
| Crystal FFA | 0 | 1 |