Spelerstatistieken
wolverineXMan10
- Globale elo
- 1,000 · #1
- Gewonnen
- 31-5 · 86.1%
- Kills
- 1,757
- K/D
- 2.08
Kits
| Alle kits | Rang | Gewonnen |
|---|---|---|
| Crystal PvP | #67 | 53-15 |
| Sword | #99 | 32-6 |
| UHC | #40 | 31-5 |
| Spear | #45 | 29-8 |
| Mace | #85 | 27-5 |
| Cave | #53 | 23-12 |
| Helden | #41 | 18-2 |
| Hugo Mace | #128 | 13-3 |
| Cart | #61 | 11-0 |
| Elytra Mace | #298 | 6-7 |
| MLG Rush | #101 | 5-2 |
| Neth | #132 | 5-3 |
| Hugo Tiers | #306 | 4-1 |
| Knockouts | #157 | 3-1 |
| Spleef | #171 | 3-0 |
| Sumo | #663 | 1-1 |
| Boxing | — | 0-1 |
Killstreaks
| Alle kits | Huidige | Beste |
|---|---|---|
| Crystal FFA | 0 | 86 |
| Crystal PvP | 2 | 44 |
| Spear | 32 | 32 |
| Hugo Mace | 20 | 20 |
| UHC | 9 | 18 |
| Mace | 15 | 15 |
| Cart | 14 | 14 |
| Sword | 11 | 13 |
| Helden | 5 | 12 |
| Cave | 1 | 12 |
| Knockouts | 6 | 6 |
| Hugo Tiers | 6 | 6 |
| Elytra Mace | 5 | 5 |
| Neth | 4 | 4 |
| Evaluation | 3 | 3 |