Spielerstatistiken
WaterIsPowerful
- Globales Elo
- 1,000 · #1
- Siege
- 1-0 · 100%
- Kills
- 20
- K/D
- 2.22
Kits
| Alle Kits | Rang | Siege |
|---|---|---|
| Crystal PvP | #943 | 5-2 |
| Helden | #420 | 3-2 |
| Spear | #592 | 3-0 |
| Sword | #1218 | 3-1 |
| Mace | #1549 | 2-1 |
| Elytra Mace | #2097 | 1-1 |
| Hugo Tiers | #1343 | 1-0 |
| MLG Rush | #959 | 1-0 |
| Neth | #1152 | 1-0 |
| Spleef | #965 | 1-0 |
| UHC | #1461 | 1-0 |
| Boxing | — | 0-1 |
| Cart | — | 0-2 |
| Cave | — | 0-1 |
Killstreaks
| Alle Kits | Aktuell | Beste |
|---|---|---|
| Crystal PvP | 2 | 3 |
| Spear | 3 | 3 |
| Sword | 1 | 2 |
| Helden | 1 | 2 |
| Mace | 1 | 1 |
| Neth | 1 | 1 |
| UHC | 1 | 1 |
| Elytra Mace | 1 | 1 |
| Hugo Tiers | 1 | 1 |