Spielerstatistiken
Uhc_FinalBoss
- Globales Elo
- 1,000 · #1
- Siege
- 6-8 · 42.9%
- Kills
- 64
- K/D
- 0.2
Kits
| Alle Kits | Rang | Siege |
|---|---|---|
| Spear | #71 | 19-31 |
| MLG Rush | #17 | 13-37 |
| Crystal PvP | #469 | 10-36 |
| UHC | #219 | 6-8 |
| Cart | #149 | 5-2 |
| Cave | #424 | 3-17 |
| Elytra Mace | #899 | 2-2 |
| Helden | #584 | 2-8 |
| Hugo Tiers | #587 | 2-0 |
| Mace | #1401 | 2-2 |
| Sword | #1486 | 2-11 |
| Boxing | #562 | 1-0 |
| Spleef | #851 | 1-0 |
| Sumo | #583 | 1-2 |
| Evaluation | — | 0-1 |
| Hugo Mace | — | 0-4 |
| Neth | — | 0-4 |
Killstreaks
| Alle Kits | Aktuell | Beste |
|---|---|---|
| Helden | 2 | 2 |
| Crystal PvP | 1 | 1 |
| UHC | 1 | 1 |