Spielerstatistiken
Shiftor_official
- Globales Elo
- 1,000 · #1
- Siege
- 0-0
- Kills
- 16
- K/D
- 1.78
Kits
Noch keine Kits gespielt.
Killstreaks
| Alle Kits | Aktuell | Beste |
|---|---|---|
| Sword | 5 | 5 |
| Cave | 0 | 3 |
| Crystal FFA | 0 | 3 |
| Mace | 1 | 1 |
| Neth | 1 | 1 |
| Knockouts | 1 | 1 |
| Hugo Tiers | 0 | 1 |
Letzte Kämpfe
Noch keine gespeicherten Kämpfe.