Spelerstatistieken
Nxklas0s
- Globale elo
- 1,000 · #1
- Gewonnen
- 25-5 · 83.3%
- Kills
- 379
- K/D
- 1.32
Kits
| Alle kits | Rang | Gewonnen |
|---|---|---|
| Sword | #49 | 51-10 |
| Cave | #26 | 38-7 |
| UHC | #50 | 25-5 |
| Crystal PvP | #193 | 24-8 |
| Mace | #147 | 19-7 |
| Helden | #40 | 18-1 |
| Elytra Mace | #88 | 15-15 |
| Hugo Tiers | #90 | 12-9 |
| Hugo Mace | #159 | 11-4 |
| Neth | #51 | 11-1 |
| Spear | #133 | 11-12 |
| Boxing | #83 | 2-2 |
| Knockouts | #258 | 2-0 |
| MLG Rush | #314 | 2-0 |
| Spleef | #306 | 2-0 |
| Cart | #923 | 1-1 |
| Crystal Brackets | #9 | 1-1 |
| Sword Brackets | — | 0-1 |
Killstreaks
| Alle kits | Huidige | Beste |
|---|---|---|
| Helden | 21 | 21 |
| Sword | 6 | 17 |
| Mace | 0 | 15 |
| UHC | 1 | 15 |
| Cave | 2 | 10 |
| Neth | 3 | 8 |
| Elytra Mace | 8 | 8 |
| Spear | 1 | 7 |
| Knockouts | 1 | 5 |
| Cart | 5 | 5 |
| Hugo Tiers | 2 | 4 |
| Crystal PvP | 2 | 3 |
| Hugo Mace | 1 | 3 |
| Crystal FFA | 0 | 3 |
| UHC LMS | 2 | 2 |
| Boxing | 1 | 1 |
| Crystal Brackets | 0 | 1 |
| Elytra Mace LMS | 0 | 1 |