Spielerstatistiken
AstrxlIsHere
- Globales Elo
- 1,000 · #1
- Siege
- 31-2 · 93.9%
- Kills
- 958
- K/D
- 1.59
Kits
| Alle Kits | Rang | Siege |
|---|---|---|
| Mace | #9 | 91-35 |
| Crystal PvP | #63 | 54-25 |
| Cave | #18 | 51-24 |
| Sword | #63 | 45-13 |
| UHC | #39 | 31-2 |
| Elytra Mace | #30 | 30-20 |
| Hugo Mace | #36 | 30-7 |
| Spear | #49 | 27-23 |
| Helden | #33 | 20-10 |
| Hugo Tiers | #39 | 18-11 |
| Neth | #28 | 17-1 |
| Cart | #54 | 12-14 |
| MLG Rush | #37 | 9-2 |
| Spleef | #19 | 8-4 |
| Knockouts | #55 | 5-6 |
| Boxing | #24 | 3-5 |
| Sumo | #72 | 3-0 |
Killstreaks
| Alle Kits | Aktuell | Beste |
|---|---|---|
| Crystal FFA | 0 | 23 |
| Sword | 0 | 11 |
| UHC | 3 | 11 |
| Elytra Mace | 3 | 10 |
| Mace | 8 | 9 |
| Spear | 0 | 7 |
| Crystal PvP | 6 | 6 |
| Hugo Mace | 0 | 6 |
| Helden | 0 | 6 |
| Cave | 6 | 6 |
| Hugo Tiers | 0 | 6 |
| Neth | 5 | 5 |
| Sumo | 3 | 3 |
| Boxing | 3 | 3 |
| Cart | 0 | 3 |
| Knockouts | 2 | 2 |