Spelerstatistieken
AEH7131
- Globale elo
- 1,000 · #1
- Gewonnen
- 12-0 · 100%
- Kills
- 393
- K/D
- 2.64
Kits
| Alle kits | Rang | Gewonnen |
|---|---|---|
| Hugo Mace | #16 | 45-1 |
| Crystal PvP | #98 | 41-9 |
| Spear | #27 | 39-3 |
| Sword | #98 | 32-0 |
| Mace | #103 | 24-2 |
| Cart | #28 | 22-1 |
| Elytra Mace | #53 | 22-1 |
| UHC | #108 | 12-0 |
| Helden | #82 | 10-1 |
| Hugo Tiers | #105 | 10-0 |
| Neth | #66 | 8-0 |
| Cave | #172 | 7-2 |
| Knockouts | #30 | 7-1 |
| MLG Rush | #87 | 5-1 |
| Boxing | #419 | 1-1 |
| Spleef | #671 | 1-1 |
| Sumo | #439 | 1-0 |
Killstreaks
| Alle kits | Huidige | Beste |
|---|---|---|
| Hugo Mace | 4 | 34 |
| Sword | 33 | 33 |
| Mace | 0 | 16 |
| Crystal PvP | 2 | 15 |
| Cart | 15 | 15 |
| Spear | 4 | 14 |
| UHC | 12 | 12 |
| Elytra Mace | 0 | 12 |
| Crystal FFA | 0 | 9 |
| Neth | 8 | 8 |
| Hugo Tiers | 7 | 7 |
| Helden | 5 | 5 |
| Cave | 0 | 4 |
| Knockouts | 1 | 4 |
| Sumo | 1 | 1 |
| Boxing | 1 | 1 |