Spelerstatistieken
104c
- Globale elo
- 1,000 · #1
- Gewonnen
- 27-3 · 90%
- Kills
- 4,539
- K/D
- 5.74
Kits
| Alle kits | Rang | Gewonnen |
|---|---|---|
| Crystal PvP | #3 | 567-79 |
| Cart | #2 | 270-20 |
| Sword | #6 | 191-24 |
| Spear | #11 | 115-25 |
| Mace | #27 | 59-11 |
| Elytra Mace | #13 | 55-8 |
| Neth | #8 | 53-6 |
| UHC | #59 | 27-3 |
| Hugo Mace | #112 | 19-0 |
| MLG Rush | #14 | 18-7 |
| Hugo Tiers | #142 | 9-1 |
| Spleef | #28 | 8-1 |
| Sumo | #11 | 8-0 |
| Helden | #249 | 5-1 |
| Knockouts | #74 | 5-3 |
| Boxing | #29 | 3-1 |
| Cave | #650 | 2-0 |
| Moneysmp | #36 | 1-0 |
Killstreaks
| Alle kits | Huidige | Beste |
|---|---|---|
| Crystal FFA | 0 | 88 |
| Cart | 7 | 86 |
| Crystal PvP | 6 | 43 |
| Sword | 1 | 37 |
| Elytra Mace | 1 | 26 |
| Neth | 20 | 20 |
| Spear | 0 | 20 |
| Hugo Mace | 18 | 18 |
| Mace | 1 | 15 |
| UHC | 9 | 14 |
| Sumo | 8 | 8 |
| Hugo Tiers | 7 | 7 |
| Helden | 0 | 5 |
| Boxing | 3 | 3 |
| Cave | 2 | 2 |
| Moneysmp | 1 | 1 |