Spielerstatistiken
.William20180427
- Globales Elo
- 1,000 · #1
- Siege
- 2-6 · 25%
- Kills
- 82
- K/D
- 0.34
Kits
| Alle Kits | Rang | Siege |
|---|---|---|
| Crystal PvP | #1035 | 4-17 |
| Neth | #257 | 3-5 |
| Spleef | #296 | 2-2 |
| UHC | #636 | 2-6 |
| Boxing | #381 | 1-1 |
| Knockouts | #533 | 1-0 |
| MLG Rush | #665 | 1-0 |
| Spear | #1392 | 1-2 |
| Sword | #2404 | 1-1 |
| Cart | — | 0-1 |
| Cave | — | 0-2 |
| Elytra Mace | — | 0-1 |
| Helden | — | 0-1 |
| Hugo Tiers | — | 0-2 |
| Mace | — | 0-1 |
Killstreaks
| Alle Kits | Aktuell | Beste |
|---|---|---|
| Crystal FFA | 0 | 4 |
| Neth | 0 | 2 |
| UHC | 0 | 2 |
| Crystal PvP | 0 | 1 |
| Sword | 0 | 1 |
| Boxing | 0 | 1 |