Spelerstatistieken
.OneCamera7920
- Globale elo
- 1,000 · #1
- Gewonnen
- 4-4 · 50%
- Kills
- 94
- K/D
- 0.41
Kits
| Alle kits | Rang | Gewonnen |
|---|---|---|
| Crystal PvP | #176 | 26-49 |
| UHC | #292 | 4-4 |
| Hugo Tiers | #332 | 3-1 |
| Helden | #447 | 2-4 |
| Spear | #604 | 2-3 |
| Spleef | #231 | 2-1 |
| Cart | #628 | 1-8 |
| Cave | #832 | 1-6 |
| Hugo Mace | #1304 | 1-8 |
| Knockouts | #410 | 1-0 |
| Mace | #1883 | 1-4 |
| Sword | #1971 | 1-7 |
| Elytra Mace | — | 0-3 |
| MLG Rush | — | 0-5 |
Killstreaks
| Alle kits | Huidige | Beste |
|---|---|---|
| Crystal FFA | 0 | 6 |
| Crystal PvP | 0 | 4 |
| UHC | 0 | 4 |
| Hugo Tiers | 1 | 2 |
| Hugo Mace | 1 | 1 |
| Sword | 0 | 1 |
| Helden | 0 | 1 |
| Cave | 0 | 1 |
| Spear | 1 | 1 |
| Cart | 0 | 1 |