Spelerstatistieken
.Nanoxid5144
- Globale elo
- 1,000 · #1
- Gewonnen
- 16-1 · 94.1%
- Kills
- 125
- K/D
- 2.98
Kits
| Alle kits | Rang | Gewonnen |
|---|---|---|
| Crystal PvP | #135 | 33-5 |
| UHC | #70 | 16-1 |
| Cave | #116 | 11-1 |
| Elytra Mace | #178 | 9-4 |
| Sword | #374 | 8-5 |
| Mace | #395 | 7-2 |
| Boxing | #10 | 4-0 |
| Helden | #223 | 4-2 |
| Spear | #351 | 4-1 |
| Sumo | #40 | 4-0 |
| Hugo Mace | #547 | 3-2 |
| Hugo Tiers | #330 | 3-0 |
| MLG Rush | #231 | 2-0 |
| Cart | #616 | 1-0 |
| Knockouts | #405 | 1-1 |
| Neth | #644 | 1-0 |
| Spleef | #501 | 1-0 |
Killstreaks
| Alle kits | Huidige | Beste |
|---|---|---|
| Crystal PvP | 4 | 15 |
| UHC | 2 | 9 |
| Sword | 7 | 7 |
| Mace | 1 | 4 |
| Crystal FFA | 1 | 4 |
| Helden | 0 | 3 |
| Cave | 3 | 3 |
| Spear | 1 | 3 |
| Sumo | 3 | 3 |
| Boxing | 3 | 3 |
| Evaluation | 2 | 2 |
| Elytra Mace | 1 | 2 |
| Hugo Tiers | 2 | 2 |
| Hugo Mace | 1 | 1 |
| Neth | 1 | 1 |
| Knockouts | 1 | 1 |
| Cart | 1 | 1 |