Spielerstatistiken
.KubaKr1211
- Globales Elo
- 1,000 · #1
- Siege
- 5-1 · 83.3%
- Kills
- 204
- K/D
- 1.22
Kits
| Alle Kits | Rang | Siege |
|---|---|---|
| Sword | #14 | 113-57 |
| Elytra Mace | #82 | 15-2 |
| Crystal PvP | #539 | 8-2 |
| Neth | #75 | 7-2 |
| Mace | #447 | 6-1 |
| UHC | #231 | 5-1 |
| Helden | #218 | 4-1 |
| Spleef | #128 | 3-0 |
| Cart | #310 | 2-1 |
| Cave | #490 | 2-1 |
| MLG Rush | #223 | 2-3 |
| Crystal Brackets | #6 | 1-1 |
| Hugo Tiers | #749 | 1-0 |
| Knockouts | #382 | 1-0 |
| Sword Brackets | #6 | 1-1 |
| Spear | — | 0-1 |
Killstreaks
| Alle Kits | Aktuell | Beste |
|---|---|---|
| Sword | 0 | 14 |
| Elytra Mace | 1 | 11 |
| Neth | 1 | 6 |
| Mace | 2 | 3 |
| UHC | 0 | 3 |
| Helden | 3 | 3 |
| Cave | 0 | 3 |
| Crystal FFA | 0 | 3 |
| Crystal PvP | 1 | 2 |
| Hugo Tiers | 2 | 2 |
| Knockouts | 1 | 1 |
| Cart | 0 | 1 |
| Sword Brackets | 0 | 1 |
| Crystal Brackets | 0 | 1 |