Spelerstatistieken
.FourMars6711544
- Globale elo
- 1,000 · #1
- Gewonnen
- 5-1 · 83.3%
- Kills
- 398
- K/D
- 0.57
Kits
| Alle kits | Rang | Gewonnen |
|---|---|---|
| Mace | #339 | 8-8 |
| Cave | #166 | 7-4 |
| Cart | #120 | 5-26 |
| Elytra Mace | #306 | 5-9 |
| UHC | #227 | 5-1 |
| Crystal PvP | #903 | 4-4 |
| MLG Rush | #108 | 4-13 |
| Spear | #338 | 4-5 |
| Helden | #282 | 3-2 |
| Hugo Tiers | #318 | 3-2 |
| Sword | #874 | 3-10 |
| Knockouts | #181 | 2-7 |
| Boxing | #168 | 1-0 |
| Hugo Mace | #1155 | 1-4 |
| Neth | #543 | 1-2 |
| Spleef | #426 | 1-5 |
| Sumo | — | 0-2 |
Killstreaks
| Alle kits | Huidige | Beste |
|---|---|---|
| Crystal FFA | 0 | 11 |
| UHC | 2 | 2 |
| Crystal PvP | 1 | 1 |
| Mace | 0 | 1 |
| Sword | 0 | 1 |
| Helden | 0 | 1 |
| Cave | 1 | 1 |
| Elytra Mace | 1 | 1 |
| Hugo Tiers | 1 | 1 |