Spielerstatistiken
.Feroz_Gul3264
- Globales Elo
- 1,000 · #1
- Siege
- 10-9 · 52.6%
- Kills
- 639
- K/D
- 0.7
Kits
| Alle Kits | Rang | Siege |
|---|---|---|
| Crystal PvP | #14 | 130-95 |
| Neth | #4 | 51-52 |
| Cart | #11 | 50-49 |
| Sword | #106 | 30-43 |
| Spear | #64 | 21-20 |
| Helden | #78 | 10-9 |
| UHC | #126 | 10-9 |
| Elytra Mace | #258 | 6-10 |
| Mace | #438 | 6-11 |
| MLG Rush | #106 | 4-6 |
| Boxing | #15 | 3-2 |
| Hugo Mace | #529 | 3-13 |
| Hugo Tiers | #316 | 3-3 |
| Cave | #466 | 2-12 |
| Spleef | #205 | 2-2 |
| Knockouts | #344 | 1-2 |
| Sumo | #254 | 1-3 |
| Crystal Brackets | — | 0-1 |
Killstreaks
| Alle Kits | Aktuell | Beste |
|---|---|---|
| Crystal PvP | 5 | 14 |
| Crystal FFA | 0 | 14 |
| Neth | 2 | 9 |
| Sword | 1 | 7 |
| Cart | 0 | 7 |
| UHC | 0 | 5 |
| Spear | 0 | 4 |
| Helden | 3 | 3 |
| Hugo Tiers | 0 | 3 |
| Elytra Mace | 2 | 2 |
| Mace | 1 | 1 |
| Hugo Mace | 1 | 1 |
| Cave | 0 | 1 |
| Sumo | 0 | 1 |