Spielerstatistiken
.EveryNote5903
- Globales Elo
- 1,000 · #1
- Siege
- 3-3 · 50%
- Kills
- 18
- K/D
- 0.75
Kits
| Alle Kits | Rang | Siege |
|---|---|---|
| Mace | #436 | 6-0 |
| Sword | #675 | 4-1 |
| Elytra Mace | #471 | 3-0 |
| Helden | #281 | 3-0 |
| UHC | #356 | 3-3 |
| Boxing | #158 | 1-0 |
| Crystal PvP | #1895 | 1-3 |
| Hugo Tiers | #690 | 1-0 |
| Knockouts | #342 | 1-1 |
| Neth | #526 | 1-0 |
| Spear | #917 | 1-1 |
| Spleef | #416 | 1-1 |
| Sumo | #252 | 1-0 |
| Cave | — | 0-1 |
| MLG Rush | — | 0-1 |
Killstreaks
| Alle Kits | Aktuell | Beste |
|---|---|---|
| Mace | 4 | 4 |
| Sword | 2 | 2 |
| Helden | 2 | 2 |
| Elytra Mace | 2 | 2 |
| Crystal PvP | 0 | 1 |
| Neth | 1 | 1 |
| UHC | 0 | 1 |
| Spear | 1 | 1 |
| Sumo | 1 | 1 |
| Hugo Tiers | 1 | 1 |