Spielerstatistiken
.EggyChain5821
- Globales Elo
- 1,000 · #1
- Siege
- 0-7 · 0%
- Kills
- 87
- K/D
- 0.3
Kits
| Alle Kits | Rang | Siege |
|---|---|---|
| Cart | #84 | 7-6 |
| Crystal PvP | #656 | 6-10 |
| Helden | #173 | 5-7 |
| Mace | #525 | 5-5 |
| Hugo Mace | #525 | 3-4 |
| Spear | #422 | 3-13 |
| Elytra Mace | #664 | 2-13 |
| Boxing | #156 | 1-0 |
| Cave | #712 | 1-5 |
| Knockouts | #339 | 1-0 |
| Spleef | #411 | 1-0 |
| Hugo Tiers | — | 0-1 |
| Neth | — | 0-2 |
| Sword | — | 0-1 |
| UHC | — | 0-7 |
Killstreaks
| Alle Kits | Aktuell | Beste |
|---|---|---|
| Crystal FFA | 0 | 7 |
| Cart | 0 | 4 |
| Crystal PvP | 0 | 3 |
| Mace | 0 | 1 |
| Hugo Mace | 0 | 1 |
| Helden | 0 | 1 |
| Cave | 0 | 1 |
| Spear | 0 | 1 |
| Elytra Mace | 0 | 1 |