Spielerstatistiken
.EMIRR425698
- Globales Elo
- 1,000 · #1
- Siege
- 0-0
- Kills
- 10
- K/D
- 10
Kits
Noch keine Kits gespielt.
Killstreaks
| Alle Kits | Aktuell | Beste |
|---|---|---|
| Helden | 4 | 4 |
| Mace | 2 | 2 |
| Elytra Mace | 1 | 1 |
| Hugo Tiers | 1 | 1 |
Letzte Kämpfe
Noch keine gespeicherten Kämpfe.
Spielerstatistiken
Noch keine Kits gespielt.
| Alle Kits | Aktuell | Beste |
|---|---|---|
| Helden | 4 | 4 |
| Mace | 2 | 2 |
| Elytra Mace | 1 | 1 |
| Hugo Tiers | 1 | 1 |
Noch keine gespeicherten Kämpfe.